In deze lobby staan 2.914 casinospellen van 71 studio's: slots, live tafels en crashgames als Aviator en Chicken Road.
Je hoeft niet te gokken wat er achter de lobby schuilt: dit staat er vast.
| Waar het over gaat | In het kort |
|---|---|
| Aantal spellen | 2.914 casinospellen |
| Aantal makers | 71 studio's |
| Crashgames | Aviator, Chicken Road, Chicken Road 2, Mines, JetX, Tower Rush |
| Demo | Demo voor slots en crashgames, niet voor live tafels |
| Op deze pagina | 48 slots op deze pagina |
Deze slots staan bovenaan in de lobby: bekende namen met een RTP van 96,51 tot 96,71 procent en een maximale winst van 5000 tot 100000 keer je inzet. Twee ervan hebben een bonus buy.
Twaalf slots van Pragmatic Play bij elkaar, met een RTP van 96,5 tot 96,6 procent en een maximale winst van 1000 tot 25000 keer je inzet. Zeven bieden een bonus buy.
Goden en mythen in twaalf slots, met een RTP van 96,05 tot 96,55 procent en een maximale winst van 5000 tot 15000 keer je inzet. Vijf hebben een bonus buy.
Hier draait alles om het Wilde Westen: saloons, premiejagers en treinen. Je vindt er klassieke lijnen naast slots met vallende symbolen en oplopende vermenigvuldigers.
De vraag of een jackpot haalbaar is, zonder dat je hem als plan hoeft te zien
Nuttig op het moment dat je een livetafel wilt openen en niet weet wat je te wachten staat.
Deze waarden geven RTP, volatiliteit en maximale winst per slot. De exacte waarde van de versie die hier draait, check je in het spel zelf.
| Onderdeel | Uitkomst |
|---|---|
| Van wie | Pragmatic Play |
| RTP | 96,05% |
| Schommeling | hoog |
| Rollenspel | 5×5 |
| Max. winst | x15.000 |
| Onderdeel | Uitkomst |
|---|---|
| Van wie | Pragmatic Play |
| RTP | 96,5% |
| Schommeling | hoog |
| Rollenspel | 6×5 |
| Max. winst | x5.000 |
| Onderdeel | Uitkomst |
|---|---|
| Van wie | Pragmatic Play |
| RTP | 96,5% |
| Schommeling | hoog |
| Rollenspel | 6×5 |
| Max. winst | x15.000 |
| Onderdeel | Uitkomst |
|---|---|
| Van wie | Pragmatic Play |
| RTP | 96,5% |
| Schommeling | hoog |
| Rollenspel | 5×3 |
| Max. winst | x1.200 |
| Onderdeel | Uitkomst |
|---|---|
| Van wie | Pragmatic Play |
| RTP | 96,5% |
| Schommeling | hoog |
| Rollenspel | 5×3 |
| Max. winst | x1.000 |
| Onderdeel | Uitkomst |
|---|---|
| Van wie | Pragmatic Play |
| RTP | 96,71% |
| Schommeling | hoog |
| Rollenspel | 5×3 |
| Max. winst | x5.000 |
Handig op het moment dat je de lobby opent en niet weet waar je moet beginnen.
Handig op de dag dat je net een account hebt en nog niets hebt ingezet
Na het lezen weet je wie de uitslagen controleert en waar het bedrijf staat
Nuttig op het moment dat je merkt dat het spel meer tijd vraagt dan je wilde